Codice | Note | Canone Annuo | Valuta | Costo Att.ne | Valuta |
---|
aliasmail | Alias indirizzo email | 25.82 | EUR | 0 | EUR |
db online | Database online | 50 | EUR | 100 | EUR |
dominio | Dominio Internet | 25.82 | EUR | 0 | EUR |
fotodb | Fotografia su db Valdigne | 20 | EUR | 0 | EUR |
housing | Condivisione spazio housing | 3000 | EUR | 500 | EUR |
linkdb | Link da DataBase della valdigne altre categorie | 80 | EUR | 0 | EUR |
linkdb_alberghi | Link da DataBase della valdigne categoria alberghi | 200 | EUR | 0 | EUR |
linkdb_bar | Link da db Valdigne relativo a Bar e ristorazione. | 120 | EUR | 0 | EUR |
mail | Server di posta elettronica | 51.65 | EUR | 0 | EUR |
mail plus | 13 caselle di posta | 129.11 | EUR | 0 | EUR |
phpsite on line | Database postgres, url su dominio di mbtlc per aggiornamento in ftp su altro account. | 80 | EUR | 420 | EUR |
Pubblicita' google | Pubblicazioni pubblicitarie su google con un ricarico dinamico:
- fino a 100 E/anno 20%
- da 100 a 400 E/anno (i restanti oltre i primi 100) 15%
- da 400 a 1000 E/anno 10%
oltre 5% | 0 | EUR | 100 | EUR |
scheda_accesso | scheda modificabile su db
valdigne.com
comprensiva di: fotografia,
dati relativi all'attivita,
e accesso a internet | 0 | EUR | 0 | EUR |
schedadb | Inserimendo dati su scheda database Valdigne
| 0 | EUR | 15 | EUR |
Statistiche | Statistiche di accesso pagine web | 0 | EUR | 50 | EUR |
upgrade posta 20MB | Upgrade casella di posta a 20 MByte | 10 | EUR | 0 | EUR |
upgrade posta 60MB | upgrade posta 60MB | 20 | EUR | 0 | EUR |
url fw | Forward indirizzo internet.
| 7 | EUR | 10 | EUR |
web | Server per il web | 51.65 | EUR | 0 | EUR |
web-forw | Forward di un indirizzo web | 25.82 | EUR | 0 | EUR |